1 | Dionisio de Herrera 1º Jefe Supremo de Estado | 16 de septiembre de 1824 | 10 de mayo de 1827 | Liberalismo | (n. 1781 - f. 1850) | |
2 | José Justo Milla Pineda 2º Jefe de Estado (De facto) | 10 de mayo de 1827 | 11 de noviembre de 1827 | Conservador | (n. 1794 - f. 1838) | |
3 | Anacleto "Cleto" Bendaña 3º Jefe de Estado (Por nombramiento) | 10 de mayo de 1827 | 30 de septiembre de 1827 | Conservador | (n. 1790 - f. ¿?) | |
4 | Miguel Eusebio Bustamante Jefe de Estado (Por depósito) | 30 de septiembre de 1827 | 30 de octubre de 1827 | Conservador | (n. 1780 - f. 1869) | |
5 | José Jerónimo Zelaya Fiallos 4º Jefe de Estado (Por nombramiento) | 30 de octubre de 1827 | 27 de noviembre de 1827 | Conservador | (n. 1807 - f. 1869) | |
6 | Francisco Morazán 5º Jefe de Estado (Por nombramiento) | 27 de noviembre de 1827 | 7 de marzo de 1829 | Liberalismo | (n. 1792 - f. 1842) | |
7 | Diego Vigil 6º Jefe de Estado (Por elección) | 7 de marzo de 1829 | 2 de diciembre de 1829 | Liberalismo | (n. 1799 - f. 1845) | |
8 | Francisco Morazán 7º Jefe de Estado (Por elección) | 2 diciembre de 1829 | 28 de julio de 1830 | Liberalismo | (n. 1792 - f. 1842) | |
9 | Juan Ángel Arias Jefe de Estado (Por depósito) | 14 de diciembre de 1829 | 22 de abril de 1830 | Liberalismo | (n. ¿? - f. 1842) | |
10 | José Santos Díaz del Valle 8º Jefe de Estado (Por elección) | 28 de julio de 1830 | 12 de marzo de 1831 | Conservador | (f. 1793 - f. 1840) | |
11 | José Antonio Márquez 9º Jefe de Estado (Por elección) | 12 de marzo de 1831 | 26 de marzo de 1832 | Conservador | (n. 1802 - f. 1832) | |
12 | José Francisco Milla Guevara 10º Jefe de Estado (Por elección) | 26 de marzo de 1832 | 7 de enero de 1833 | Conservador | (n. 1789 - f. ¿?) | |
13 | Joaquín Rivera Bragas 11º Jefe de Estado (Por elección) | 7 de enero de 1833 | 24 de septiembre de 1834 | Independiente | (n. 1796 - f. 1845) | |
14 | Francisco Ferrera Jefe de Estado (Interino) | 24 de septiembre de 1833 | 10 de enero de 1834 | Conservador | (n. 1794 - f. 1851) | |
15 | Joaquín Rivera Bragas (Continuación de jefatura) | 10 de enero de 1835 | 10 de septiembre de 1835 | Independiente | (n. 1796 - f. 1845) | |
16 | José María Bustillo Jefe de Estado (Por depósito) | 10 de septiembre de 1835 | 1 de octubre de 1835 | Conservador | (n. ¿? - f. 1855) | |
17 | Joaquín Rivera Bragas (Continuación de jefatura) | 1 de octubre de 1835 | 31 de diciembre de 1836 | Independiente | (n. 1796 - f. 1845) | |
18 | José María Martínez Salinas 12º Jefe de Estado (Por elección) | 1 de enero de 1837 | 28 de mayo de 1837 | Independiente | (n. 1780 - f. ¿?) | |
19 | Justo Vicente José de Herrera y Díaz del Valle 13º Jefe de Estado (Por elección) | 28 de mayo de 1837 | 3 de septiembre de 1838 | Conservador | (n. 1786 - f. 1856) | |
sábado, 28 de mayo de 2016
Home »
Problemas De Gobierno
» "Jefes de estado en honduras"
"Jefes de estado en honduras"
7.
0 comentarios:
Publicar un comentario